Fitur Produk:
● Dilengkapi rotor silika gel efisiensi tinggi yang diimpor dari Swedia
● Kontrol kelembaban, efisiensi tinggi dan hemat energi
● Umur panjang, bebas perawatan
● Struktur kompak vertikal, mudah dipindahkan
Kontrol kelembaban:
20%~40%RH
PARAMETER TEKNIK
DEHUMIDIFIER DESICCANT SERI ZCJ | |||||||
Model | ZCJ-200 | ZCJ-400 | ZCJ-600 | ZCJ-1000 | ZCJ-1500 | ||
Memproses volume udara | CMH | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | |
Volume Udara Reaktivasi | CMH | 70 | 135 | 200 | 350 | 500 | |
Kapasitas penurun kelembapan (27℃/60%RH) | kg/jam | 1 | 2.8 | 4.3 | 7.2 | 10.8 | |
Reaktivasi daya pemanas | kw | 1.5 | 4 | 6 | 10.8 | 14.4 | |
Memproses daya kipas | kw | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | |
Mengaktifkan kembali daya kipas | kw | 0.08 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
Nilai daya | kw | 1.7 | 4.43 | 6.62 | 11.92 | 16.25 | |
Memproses saluran masuk dan keluar udara | mm*mm | 120*120 | 160*160 | 200*160 | 250*160 | 320*320 | |
Reaktivasi saluran masuk udara | mm*mm | 120*120 | 120*120 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | |
Saluran keluar udara pengaktifan kembali | mm*mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ150 | 160*160 | |
Ukuran | Panjang | mm | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 |
Lebar | mm | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 | |
Tinggi | mm | 850 | 1250 | 1350 | 1750 | 1850 | |
Kekuatan |
| Fase tunggal 220V 50HZ | Tiga fase380V 50HZ | ||||
Berat unit | kg | 40 | 80 | 100 | 250 | 350 |
Seri ZCJ Compact Desiccant Dehumidifier dirancang khusus untuk menghilangkan kelembaban ventilasi lemari besi bank, arsip, ruang penyimpanan, gudang, militer, dan penyimpanan harta/berharga lainnya
Sistem kami mengadopsi teknologi rotor pengering canggih yang membuat dehumidifikasi jauh lebih efektif. Terlebih lagi, koil pendingin pasca adalah opsional untuk menjaga kelembaban relatif ruang 20-40%, dan suhu 20-25 ° C. Karena standar yang berbeda antara negara yang berbeda, profesional kami akan mengambil semua faktor ke dalam desain unit, seperti keamanan unit staf, peralatan dan properti.
Keuntungan:
1. Ukuran kompak untuk pemasangan di ruang kecil
2. Mencegah jamur dan lumut
3. Mengadopsi rotor pengering yang efisien
4. Perawatan rendah.
5. Umur panjang
Komentar: Parameter di atas dapat berubah sesuai dengan papan nama yang terpasang pada unit.